拒绝SB思维
今天偶然间看到了 一个东西,当然 这里也有,还有这儿。这里面有张表,直接贴过来如下:
胎儿 B 超正常参数值
孕周 | 双顶径(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
---|---|---|---|
13 周 | 2.52 士 0.25 | 6.90 士 l.65 | 1.17 士 0.31 |
14 周 | 2.83 士 0.57 | 7.77 士 1.82 | 1.38 士 0.48 |
15 周 | 3.23 士 0.51 | 9.13 士 1.56 | 1.74 士 0.58 |
16 周 | 3.62 士 0.58 | 10.32 士 1.92 | 2.10 士 0.51 |
17 周 | 3.97 士 0.44 | 11.49 士 1.62 | 2.52 士 0.44 |
18 周 | 4.25 士 0.53 | 12.41 士 l.89 | 2.71 士 0.46 |
19 周 | 4.52 士 0.53 | 13.59 士 2.30 | 3.03 士 0.50 |
20 周 | 4.88 士 0.58 | 14.80 士 l.89 | 3.35 士 0.47 |
21 周 | 5.22 士 0.42 | 15.62 士 1.84 | 3.64 士 0.40 |
22 周 | 5.45 士 0.57 | 16.70 士 2.23 | 3.82 士 0.47 |
23 周 | 5.80 士 0.44 | 17.90 士 1.85 | 4.21 士 0.41 |
24 周 | 6.05 士 0.50 | 18.74 士 2.23 | 4.36 士 0.51 |
25 周 | 6.39 士 0.70 | 19.64 士 2.20 | 4.65 士 0.42 |
26 周 | 6.68 士 0.61 | 21.62 士 2.30 | 4.87 士 0.41 |
27 周 | 6.98 士 0.57 | 21.81 士 2.12 | 5.10 士 0.41 |
28 周 | 7.24 士 0.65 | 22.86 士 2.41 | 5.35 士 0.55 |
29 周 | 7.50 士 0.65 | 23.71 士 1.50 | 5.61 士 0.44 |
30 周 | 7.83 士 0.62 | 24.88 士 2.03 | 5.77 士 0.47 |
31 周 | 8.06 士 0.60 | 25.78 士 2.32 | 6.03 士 0.38 |
32 周 | 8.17 士 0.65 | 26.20 士 2.33 | 6.43 士 0.49 |
33 周 | 8.50 士 0.47 | 27.78 士 2.30 | 6.52 士 0.46 |
34 周 | 8.61 士 0.63 | 27.99 士 2.55 | 6.62 士 0.43 |
35 周 | 8.70 士 0.55 | 28.74 士 2.88 | 6.71 士 0.45 |
36 周 | 8.81 士 0.57 | 29.44 士 2.83 | 6.95 士 0.47 |
37 周 | 9.00 士 0.63 | 30.14 士 2.17 | 7.10 士 0.52 |
38 周 | 9.08 士 0.59 | 30.63 士 2.83 | 7.20 士 0.43 |
39 周 | 9.21 士 0.59 | 31.34 士 3.12 | 7.34 士 0.53 |
40 周 | 9.28 士 0.50 | 31.49 士 2.79 | 7.40 士 0.53 |
我一眼瞄过去总感觉不对劲,思考了一下,把问题找了出来并且有了解决方案。
然后我找了几个人做测试:这张表有什么问题?怎么修改?
测试结果是有 1 个人秒懂,2 个人 5 秒以内,3 个人 5 分钟,1 个人没想出来。
那么你大概用了几秒?
我就不公布答案了,小学生看一眼就明白了。那么很多人却不明白呢?
因为很多人会按照自己觉得舒服的思维的模式去理解这件事,而忽略最基本常识。
其中有比较典型的程序员思维,原表格方案和优化后的表格方案用程序来表达是
原表格
1 | if(Math.abs(input-stand) > error { |
优化表格
1 | if(input < lower || input > higher){ |
似乎没什么差别,甚至第二种的成本更高一点
但是从惯常思考的方式来看,很明显第二种更容易理解